FII FATOR VECI
RecebiveisR$ 73,26-0.03%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.80
Preco/Valor Patrimonial
0.80
Cotacao
R$ 73,26
Faixa 52 Semanas
R$ 69,86
R$ 82,90
Market Cap: R$ 1.1B
Vol. Medio: 30K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.8500 |
| 01/06/2026 | R$ 0.8500 |
| 04/05/2026 | R$ 0.8500 |
| 01/04/2026 | R$ 0.8500 |
| 02/03/2026 | R$ 0.8500 |
| 02/02/2026 | R$ 0.8500 |
| 02/01/2026 | R$ 0.8500 |
| 01/12/2025 | R$ 0.8500 |
| 03/11/2025 | R$ 0.8500 |
| 01/10/2025 | R$ 0.8500 |
| 01/09/2025 | R$ 0.8500 |
| 01/08/2025 | R$ 0.8500 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.20 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 71,23Max: R$ 82,00Variacao: -6.13%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O VRTA11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe VRTA11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear VRTA11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis