FII VINCI LGCI
LogisticaR$ 94,62+0.66%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 94,62
Faixa 52 Semanas
R$ 79,07
R$ 104,89
Market Cap: R$ 1.4B
Vol. Medio: 34K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.8200 |
| 01/06/2026 | R$ 0.8200 |
| 04/05/2026 | R$ 0.8200 |
| 01/04/2026 | R$ 0.8200 |
| 02/03/2026 | R$ 0.8200 |
| 02/02/2026 | R$ 0.8000 |
| 02/01/2026 | R$ 0.7400 |
| 01/12/2025 | R$ 0.7200 |
| 03/11/2025 | R$ 0.7200 |
| 01/10/2025 | R$ 0.7200 |
| 01/09/2025 | R$ 0.7200 |
| 01/08/2025 | R$ 0.7200 |
| Total de proventos (12m) | R$ 9.24 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 79,42Max: R$ 101,92Variacao: +15.10%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O VILG11 e classificado como Logistica.
Acompanhe VILG11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear VILG11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis