FII VALORAIPCI ER
RecebiveisR$ 78,58+1.02%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 78,58
Faixa 52 Semanas
R$ 74,00
R$ 85,54
Market Cap: R$ 926.2M
Vol. Medio: 29K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 1.1600 |
| 12/06/2026 | R$ 1.0500 |
| 14/05/2026 | R$ 1.0800 |
| 14/04/2026 | R$ 0.7300 |
| 12/03/2026 | R$ 0.7400 |
| 12/02/2026 | R$ 0.6400 |
| 14/01/2026 | R$ 0.7100 |
| 11/12/2025 | R$ 0.9200 |
| 13/11/2025 | R$ 0.6500 |
| 13/10/2025 | R$ 0.7400 |
| 11/09/2025 | R$ 0.8200 |
| 13/08/2025 | R$ 0.7600 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.00 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 75,61Max: R$ 82,79Variacao: -3.58%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O VGIP11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe VGIP11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear VGIP11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis