FII JFL LIV CI
OutrosR$ 55,82+0.52%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 55,82
Faixa 52 Semanas
R$ 55,00
R$ 72,00
Market Cap: R$ 83.8M
Vol. Medio: 896
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.2000 |
| 01/06/2026 | R$ 0.2000 |
| 04/05/2026 | R$ 0.2000 |
| 01/04/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/03/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/02/2026 | R$ 0.2000 |
| 02/01/2026 | R$ 1.1000 |
| 11/12/2025 | R$ 5.8310 |
| 01/12/2025 | R$ 0.3700 |
| 14/11/2025 | R$ 4.7981 |
| 03/11/2025 | R$ 0.8000 |
| 01/10/2025 | R$ 0.4000 |
| 03/09/2025 | R$ 0.7997 |
| 01/09/2025 | R$ 0.4000 |
| 01/08/2025 | R$ 0.4000 |
| Total de proventos (12m) | R$ 16.10 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 55,75Max: R$ 69,88Variacao: -20.12%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O JFLL11 e classificado como Outros.
Acompanhe JFLL11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear JFLL11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis