FII CAPI SECCI ER
RecebiveisR$ 7,43-1.20%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 7,43
Faixa 52 Semanas
R$ 7,13
R$ 8,20
Market Cap: R$ 2.4B
Vol. Medio: 1.3M
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0.0900 |
| 16/06/2026 | R$ 0.0900 |
| 14/05/2026 | R$ 0.0900 |
| 14/04/2026 | R$ 0.0900 |
| 12/03/2026 | R$ 0.0900 |
| 12/02/2026 | R$ 0.0900 |
| 14/01/2026 | R$ 0.0900 |
| 11/12/2025 | R$ 0.0900 |
| 13/11/2025 | R$ 0.0900 |
| 13/10/2025 | R$ 0.0900 |
| 11/09/2025 | R$ 0.0850 |
| 13/08/2025 | R$ 0.0860 |
| Total de proventos (12m) | R$ 1.07 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 7,28Max: R$ 8,17Variacao: +1.36%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O CPTS11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe CPTS11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear CPTS11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis