FII CJCTOWERCI
OutrosR$ 67,000.00%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 67,00
Faixa 52 Semanas
R$ 55,00
R$ 68,33
Market Cap: R$ 210.6M
Vol. Medio: 157
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.4600 |
| 01/06/2026 | R$ 0.2398 |
| 04/05/2026 | R$ 0.2398 |
| 01/04/2026 | R$ 0.2398 |
| 02/03/2026 | R$ 0.2398 |
| 02/02/2026 | R$ 0.2398 |
| 02/01/2026 | R$ 0.4196 |
| 01/12/2025 | R$ 0.1998 |
| 03/11/2025 | R$ 0.1998 |
| 01/10/2025 | R$ 0.1998 |
| 01/09/2025 | R$ 0.1998 |
| 01/08/2025 | R$ 0.1998 |
| Total de proventos (12m) | R$ 3.08 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 60,00Max: R$ 67,00Variacao: +11.67%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O CJCT11 e classificado como Outros.
Acompanhe CJCT11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear CJCT11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis