FII BRESCO CI
LogisticaR$ 113,490.00%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 113,49
Faixa 52 Semanas
R$ 105,80
R$ 124,00
Vol. Medio: 53K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 1.0500 |
| 01/06/2026 | R$ 0.9500 |
| 04/05/2026 | R$ 0.9500 |
| 01/04/2026 | R$ 0.9200 |
| 02/03/2026 | R$ 0.9200 |
| 02/02/2026 | R$ 0.8700 |
| 02/01/2026 | R$ 0.8700 |
| 01/12/2025 | R$ 0.8700 |
| 03/11/2025 | R$ 0.8700 |
| 01/10/2025 | R$ 0.8700 |
| 01/09/2025 | R$ 0.8700 |
| 01/08/2025 | R$ 0.8700 |
| Total de proventos (12m) | R$ 10.88 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 107,18Max: R$ 121,74Variacao: +3.16%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O BRCO11 e classificado como Logistica.
Acompanhe BRCO11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear BRCO11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis