FII BEES CRICI
RecebiveisR$ 60,00+0.35%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 60,00
Faixa 52 Semanas
R$ 57,98
R$ 71,92
Market Cap: R$ 375.5M
Vol. Medio: 7K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.7900 |
| 01/06/2026 | R$ 0.7800 |
| 04/05/2026 | R$ 0.7000 |
| 01/04/2026 | R$ 0.7400 |
| 02/03/2026 | R$ 0.6600 |
| 02/02/2026 | R$ 0.7500 |
| 02/01/2026 | R$ 0.9100 |
| 01/12/2025 | R$ 0.8500 |
| 03/11/2025 | R$ 0.9200 |
| 01/10/2025 | R$ 0.8800 |
| 01/09/2025 | R$ 0.8300 |
| 01/08/2025 | R$ 0.9100 |
| Total de proventos (12m) | R$ 9.72 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 59,15Max: R$ 69,89Variacao: -5.56%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O BCRI11 e classificado como Recebiveis.
Acompanhe BCRI11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear BCRI11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis