FII AUTONOMYCI
TijoloR$ 61,13+0.05%
Dividend Yield
0.00%
P/VP
--
Preco/Valor Patrimonial
--
Cotacao
R$ 61,13
Faixa 52 Semanas
R$ 44,80
R$ 63,14
Market Cap: R$ 295.0M
Vol. Medio: 11K
Historico de Proventos (12 meses)
| Data | Valor (R$/cota) |
|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0.3800 |
| 01/06/2026 | R$ 0.3400 |
| 04/05/2026 | R$ 0.3400 |
| 01/04/2026 | R$ 0.3400 |
| 02/03/2026 | R$ 0.3400 |
| 02/02/2026 | R$ 0.3400 |
| 02/01/2026 | R$ 0.3400 |
| 01/12/2025 | R$ 0.3400 |
| 03/11/2025 | R$ 0.3400 |
| 01/10/2025 | R$ 0.3400 |
| 01/09/2025 | R$ 0.3400 |
| 01/08/2025 | R$ 0.3400 |
| Total de proventos (12m) | R$ 4.12 |
Historico de Cotacao (12 meses)
Min: R$ 46,15Max: R$ 62,89Variacao: +32.26%
O que e um FII?
Fundos de Investimento Imobiliario (FIIs) sao fundos que investem em imoveis ou titulos imobiliarios e distribuem no minimo 95% dos lucros como proventos mensais. O AIEC11 e classificado como Tijolo.
Acompanhe AIEC11 na sua carteira
Cadastre-se no Patrimon AI para rastrear AIEC11 e calcular automaticamente o IR sobre suas operações.
Comecar gratis